1. Maaasahan, eksakto at ganap na awtomatikong pagsusuri
2. Simpleng pag-commissioning sa configuration assistant
3. Pag-calibrate sa sarili at pagsubaybay sa sarili
4. Mataas na katumpakan ng pagsukat
5. Madaling pagpapanatili at paglilinis.
6. Minimal na reagent at pagkonsumo ng tubig
7. Multi-colored at multi-lingual na graphic na display.
8. 0/4-20mA/relay/CAN-interface na output
AngWater Hardness/Alkali Analyzeray ginagamit sa pang-industriya na pagsukat ng katigasan ng tubig at Alkali, tulad ngWaste water treatment, environmental monitoring, inuming tubig at iba pa.
Mga Hardness Reagents at Mga Saklaw ng Pagsukat
| Uri ng reagent | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
| TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
| TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
| TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
| TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
| TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
AlkaliMga Reagents at Mga Saklaw ng Pagsukat
| Modelo ng mga reagents | Saklaw ng pagsukat |
| TC5010 | 5.34~134 ppm |
| TC5015 | 8.01~205ppm |
| TC5020 | 10.7~267ppm |
| TC5030 | 16.0~401ppm |
Specifications
| Paraan ng pagsukat | Paraan ng titration |
| Pagpasok ng tubig sa pangkalahatan | malinaw, walang kulay, walang solidong particle, walang bula ng gas |
| Saklaw ng pagsukat | Katigasan: 0.5-534ppm , kabuuang alkali: 5.34~401ppm |
| Katumpakan | +/- 5% |
| Pag-uulit | ±2.5% |
| Pangkapaligiran temp. | 5-45 ℃ |
| Pagsukat ng temperatura ng tubig. | 5-45 ℃ |
| Presyon ng pumapasok ng tubig | ca. 0.5 - 5 bar (max.) (Inirerekomenda 1 - 2 bar) |
| Pagsisimula ng pagsusuri | - Programmable na mga agwat ng oras (5 - 360 minuto)- panlabas na signal- Programmable dami ng pagitan |
| Oras ng flush | programmable flush time (15 - 1800 segundo) |
| Output | - 4 x potensyal na walang Relay (max. 250 Vac / Vdc; 4A(bilang potensyal na libreng output NC/NO))- 0/4-20mA- MAAARI interface |
| kapangyarihan | 90 - 260 Vac (47 - 63Hz) |
| Pagkonsumo ng kuryente | 25 VA (in operation), 3.5 VA (stand by) |
| Mga sukat | 300x300x200 mm (WxHxD) |
| Marka ng proteksyon | IP65 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin













