Ang sample na susubukin ay hindi nangangailangan ng anumang paunang paggamot. Ang water sample riser ay direktang ipinapasok sa sample ng tubig ng sistema, at maaaring masukat ang kabuuang konsentrasyon ng phosphorus. Ang pinakamataas na saklaw ng pagsukat ng kagamitang ito ay 0.1~500mg/L TP. Ang pamamaraang ito ay pangunahing ginagamit para sa online na awtomatikong pagsubaybay sa kabuuang konsentrasyon ng phosphorus ng basura (dumihan), pinagmumulan ng discharge point ng tubig, tubig sa ibabaw, atbp.
| Mga Paraan | Pambansang Pamantayan GB11893-89 “Kalidad ng Tubig – Pagtukoy ng kabuuang posporus Ammonium molybdate na pamamaraan ng spectrophotometric”. | ![]() |
| Saklaw ng pagsukat | 0-500mg/L TP (0-2mg/L;0.1-10mg/L;0.5-50mg/L;1-100mg/L;5-500mg/L) | |
| Katumpakan | hindi hihigit sa ±10% o hindi hihigit sa ±0.2mg/L | |
| Pag-uulit | hindi hihigit sa ±5% o hindi hihigit sa ±0.2 mg/L | |
| Panahon ng pagsukat | Ang minimum na panahon ng pagsukat na 30 minuto, ayon sa aktwal na mga sample ng tubig, ay maaaring baguhin sa 5 ~ 120 minutong arbitraryong oras ng pagtunaw. | |
| Panahon ng pagkuha ng sample | ang agwat ng oras (10 ~ 9999min na naaayos) at ang buong punto ng mode ng pagsukat. | |
| Panahon ng pagkakalibrate | 1~99 araw, anumang pagitan, anumang oras ay maaaring isaayos. | |
| Panahon ng pagpapanatili | minsan sa isang buwan, bawat isa ay humigit-kumulang 30 minuto. | |
| Reagent para sa pamamahala batay sa halaga | Mas mababa sa 3 yuan/sample. | |
| Output | RS-232;RS485;4~20mA tatlong paraan | |
| Pangangailangan sa kapaligiran | naaayos ang temperatura sa loob, inirerekomenda ang temperaturang 5~28℃;humidity≤90% (walang condensing) | |
| Suplay ng kuryente | AC230±10%V, 50±10%Hz, 5A | |
| Sukat | 1570 x500 x450mm (H*L*D). | |
| Iba pa | hindi mawawalan ng data ang abnormal na alarma at pagkawala ng kuryente; |
Pagpapakita ng touch screen at pag-input ng command
Hindi normal na pag-reset at pag-off ng kuryente pagkatapos ng tawag, awtomatikong ilalabas ng instrumento ang mga natitirang reactant sa loob ng instrumento, awtomatikong babalik sa trabaho




















