Maikling Panimula
Kayang sukatin ng instrumentong ito ang temperatura, optical dissolved oxygen, fiber optic turbidity, four-electrode conductivity, pH, kaasinan, atbp.AngBQ401 multi-parameter na handheld probekayang suportahan ang hanggang 4 na uri ng pagsukat ng probe. Kapag nakakonekta sa instrumento, awtomatikong matutukoy ang mga datos na ito. Ang metrong ito ay may backlight display at operation keyboard. Mayroon itong komprehensibong mga function at simpleng operasyon. Simple lang ang interface. Maaari rin itong mag-imbak ng data ng pagsukat, magkalibrasyon ng sensor at iba pang mga function nang sabay-sabay, at maaari rin itong mag-export ng data ng USB upang makamit ang mas maraming high-end na function. Ang paghahangad ng mataas na gastos sa pagganap ang aming patuloy na paghahangad.
Mga Tampok
1) 4 na uri ng pagsukat ng mga parameter, awtomatikong natukoy ang datos
2) May backlight display at operation keyboard. Kumpletong mga function at simpleng operasyon
3) Kabilang sa ilang mga tungkulin ang pag-iimbak ng datos ng pagsukat, pagkakalibrate ng sensor at iba pang mga tungkulin
4) Oras ng pagtugon ng optical dissolved oxygen probe 30 segundo, mas tumpak, mas matatag, mas mabilis at mas maginhawa habang sinusuri
Wastong Tubig Tubig sa Ilog Aquaculture
Mga Teknikal na Indeks
| MMga Indeks ng Sensor ng Panghuli-Parameter | ||
| Sensor ng optikal na dissolved oxygen | Saklaw | 0-20mg/L o 0-200% saturation |
| Katumpakan | ±1% | |
| Resolusyon | 0.01mg/L | |
| Kalibrasyon | Isa o dalawang puntong pagkakalibrate | |
| Sensor ng Turbidity | Saklaw | 0.1~1000 NTU |
| Katumpakan | ±5% o ±0.3 NTU (alinman ang mas malaki) | |
| Resolusyon | 0.1 NTU | |
| Kalibrasyon | Zero, isa o dalawang puntong pagkakalibrate | |
| Sensor ng kondaktibiti na may apat na elektrod | Saklaw | 1uS/cm~100mS/cm o 0~5mS/cm |
| Katumpakan | ±1% | |
| Resolusyon | 1uS/cm~100mS/cm: 0.01mS/cm0~5mS/cm: 0.01uS/cm | |
| Kalibrasyon | Isa o dalawang puntong pagkakalibrate | |
| Digital na sensor ng pH | Saklaw | pH:0~14 |
| Katumpakan | ±0.1 | |
| Resolusyon | 0.01 | |
| Kalibrasyon | Tatlong-puntong pagkakalibrate | |
| Sensor ng kaasinan | Saklaw | 0~80ppt |
| Katumpakan | ±1ppt | |
| Resolusyon | 0.01 ppt | |
| Kalibrasyon | Isa o dalawang puntong pagkakalibrate | |
| Temperatura | Saklaw | 0~50℃(walang pagyeyelo) |
| Katumpakan | ±0.2℃ | |
| Resolusyon | 0.01℃ | |
| Iba pang impormasyon | Antas ng proteksyon | IP68 |
| Sukat | Φ22×166mm | |
| Interface | RS-485, protokol ng MODBUS | |
| Suplay ng kuryente | DC 5~12V, kasalukuyang <50mA | |
| Mga detalye ng instrumento | ||
| Sukat | 220 x 96 x 44mm | |
| Timbang | 460g | |
| Suplay ng kuryente | 2 18650 na rechargeable na baterya | |
| Saklaw ng temperatura ng imbakan | -40~85℃ | |
| Ipakita | 54.38 x 54.38LCD na may backlight | |
| Pag-iimbak ng datos | suporta | |
| Kompensasyon ng presyon ng hangin | Built-in na instrumento, awtomatikong kompensasyon 50 ~ 115kPa | |
| Antas ng proteksyon | IP67 | |
| Nakatakdang pagsasara | suporta | |















