Ang produktong ito ay isang pinakabagong digital inductive conductivity sensor na malayang binuo at ginawa ng aming kumpanya.Ang sensor ay magaan, madaling i-install, may mataas na katumpakan sa pagsukat, sensitibong tugon, malakas na resistensya sa kalawang at maaaring gumana nang matatag sa mahabang panahon.Ito ay may built-in na temperature probe para sa real-time temperature compensation.Maaari itong itakda at i-calibrate nang malayuan, at madaling gamitin.Maaari itong gamitin kasama ng SJG-2083CS meter, at maaaring i-install sa paraang nakalubog o naka-pipeline upang masukat ang pH value ng tubig sa totoong oras. Malawak ang saklaw ng aplikasyon nito.
| Pangalan ng Produkto | Digital inductive conductivity sensor (Angkop para sa normal na temperatura) | Digital inductive conductivity sensor (Angkop para sa normal na temperatura) | Digital inductive conductivity sensor (Angkop para sa mataas na temperatura) | Digital inductive conductivity sensor (Angkop para sa mataas na temperatura) |
| Modelo | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Materyal ng Shell | SUMILING | PFA | SUMILING | PFA |
| Temperatura ng Paggawa | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 150℃ | -30℃ ~ 125℃ |
| Presyon ng Paggawa | Pinakamataas na 21bar (2.1MPa) | Pinakamataas na 16bar (1.6MPa) | Pinakamataas na 21bar (2.1MPa) | Pinakamataas na 16bar (1.6MPa) |
| Klase ng Hindi Tinatablan ng Tubig | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Saklaw ng Pagsukat | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Ang saklaw ng temperatura ay kapareho ng temperatura ng proseso | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Ang saklaw ng temperatura ay kapareho ng temperatura ng proseso | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Ang saklaw ng temperatura ay kapareho ng temperatura ng proseso | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Ang saklaw ng temperatura ay kapareho ng temperatura ng proseso |
| Katumpakan | ±2% o ±1 mS/cm (Kunin ang mas malaki);±0.5℃ | ±2% o ±1 mS/cm (Kunin ang mas malaki);±0.5℃ | ±2% o ±1 mS/cm (Kunin ang mas malaki);±0.5℃ | ±2% o ±1 mS/cm (Kunin ang mas malaki);±0.5℃ |
| Resolusyon | 0.01mS/cm;0.01℃ | 0.01mS/cm;0.01℃ | 0.01mS/cm;0.01℃ | 0.01mS/cm;0.01℃ |
| Suplay ng Kuryente | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W |
| Komunikasyon | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| dimensyon | 215*32.5mm | 215*32.5mm | 165*32.5mm | 165*32.5mm |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin













